Tabela rozmiarów - upewnij się jaki masz rozmiar
Zmierz np. suwmiarką lub linijką średnicę wewnętrzną wyrobu, który posiadasz i pasuje on na palec na którym chcesz nosić zamawiany wyrób. Przełóz średnicę wewnetrzną na rozmiar według tabeli. (sprawdź czy mierzony wyrób jest idealnie okrągły, jeśli nie to zmierz go w kilku miejscach i weź średnią)
Rozmiar | Średnica wewnętrzna (mm) | Rozmiar | Średnica wewnętrzna (mm) |
---|---|---|---|
1 | 12,4 | 18 | 18,4 |
2 | 13,0 | 19 | 18,7 |
3 | 13,4 | 20 | 19,0 |
4 | 13,7 | 21 | 19,33 |
5 | 14,0 | 22 | 19,67 |
6 | 14,57 | 23 | 20,0 |
7 | 14,92 | 24 | 20,4 |
8 | 15,0 | 25 | 20,7 |
9 | 15,33 | 26 | 21,0 |
10 | 15,67 | 27 | 21,33 |
11 | 16,0 | 28 | 21,67 |
12 | 16,33 | 29 | 22,0 |
13 | 16,67 | 30 | 22,33 |
14 | 17,0 | 31 | 22,67 |
15 | 17,42 | 32 | 23,0 |
16 | 17,72 | 33 | 23,33 |
17 | 18,0 |
W większości krajów europejskich stosuje się miarę jubilerską, która określa rozmiar pierścionka jako obwód w mm pomniejszony o 40mm, tzn jeżeli rozmiar pierścionka wynosi 15 tzn, że palec ma 55 mm obwodu.